Game schedule
Home games of the Chatham-Kent Barnstormers are at Fergie Jenkins Field at Rotary Park in Chatham, Ontario.
2027 season
Countdown before 2027 season
Days
180
Hours
14
Mins
36
The club sets this countdown to 13 May 2027, 23:05 UTC.
2027 game dates to be added.
2026 season
Regular season increased from 42 to 48 games, commencing the second week of May 2026. Five teams qualify for the playoffs. Champion: Dominico Cup.
2026 games
| Date | Away | Home | Time | Facility | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | |||||
| Fri 15 May 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sun 17 May 2026 | 2:05pm | AwayJack Couch Park | Tickets | ||
| Tue 19 May 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 22 May 2026 | 7:35pm | AwayBernie Arbour Memorial Stadium | Tickets | ||
| Sat 23 May 2026 | 7:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 29 May 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sat 30 May 2026 | 4:08pm | AwayAthletic Kulture Stadium | Tickets | ||
| Sun 31 May 2026 | 1:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| June 2026 | |||||
| Thu 4 Jun 2026 | 7:38pm | AwayAthletic Kulture Stadium | Tickets | ||
| Sat 6 Jun 2026 | 7:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sun 7 Jun 2026 | 2:05pm | AwayJack Couch Park | Tickets | ||
| Tue 9 Jun 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 12 Jun 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sat 13 Jun 2026 | 7:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sun 14 Jun 2026 | 1:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Tue 16 Jun 2026 | 7:05pm | AwayHastings Stadium | Tickets | ||
| Thu 18 Jun 2026 | 7:05pm | AwayWelland Stadium | Tickets | ||
| Sun 21 Jun 2026 | 4:05pm | AwayBernie Arbour Memorial Stadium | Tickets | ||
| Tue 23 Jun 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 26 Jun 2026 | 7:07pm | AwayArnold Anderson Stadium | |||
| Sun 28 Jun 2026 | 2:00pm | AwayDominico Field at Christie Pits | |||
| July 2026 | |||||
| Wed 1 Jul 2026 | 2:00pm | AwayArnold Anderson Stadium | |||
| Fri 3 Jul 2026 | 7:05pm | AwayLabatt Memorial Park | Tickets | ||
| Sat 4 Jul 2026 | 6:05pm | AwayWelland Stadium | Tickets | ||
| Tue 7 Jul 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 10 Jul 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 17 Jul 2026 | 7:05pm | AwayLabatt Memorial Park | Tickets | ||
| Sat 18 Jul 2026 | 6:05pm | AwayWelland Stadium | Tickets | ||
| Tue 21 Jul 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 24 Jul 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sat 25 Jul 2026 | 2:00pm | AwayHastings Stadium | Tickets | ||
| Sun 26 Jul 2026 | 1:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 31 Jul 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| August 2026 | |||||
| Sat 1 Aug 2026 | 7:30pm | AwayDominico Field at Christie Pits | |||
| Sun 2 Aug 2026 | 1:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Tue 4 Aug 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 7 Aug 2026 | 7:35pm | AwayBernie Arbour Memorial Stadium | Tickets | ||
| Sat 8 Aug 2026 | 7:05pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Sun 9 Aug 2026 | 2:00pm | AwayArnold Anderson Stadium | |||
| Tue 11 Aug 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | Tickets | ||
| Fri 14 Aug 2026 | 7:35pm | HomeFergie Jenkins Field | |||
| Sat 15 Aug 2026 | 7:30pm | Away | |||
| Sun 16 Aug 2026 | 1:05pm | HomeFergie Jenkins Field | |||
| Tue 18 Aug 2026 | 7:05pm | Away | |||
| Fri 21 Aug 2026 | 7:05pm | Away | |||
| Sun 23 Aug 2026 | 2:05pm | Away | |||
| Sat 29 Aug 2026 | 4:08pm | Away | |||
| Sun 30 Aug 2026 | 1:05pm | HomeFergie Jenkins Field | |||
Printable schedule
2027 printable schedule to be added.
